Rejestrator temperatury i wilgotności SL 300 TH.
Nr art. Oznaczenie | L14002781 LOKtool SL 300 TH |
Punkty pomiarowe | 44,344 (sama temperatura) 21,672 (temperatura, wilgotność i punkt rosy) |
Częstotliwość pomiaru | 1 sek. do 18h |
Alarm | Alarm przekroczenia poniżej wartości dla temperatury i wilgotności |
Zakres pomiaru temp. | -40 do 70 stopni C |
Dokładność temp. | +/- 0,5stopniC |
Rozdzielczość temp. | 0,010C |
Zakres pomiaru względnej wilgotności | 0% do 99% |
Dokładność | +/- RF od 10% do 90% RF |
Rozdzielczość | 00,1% RF |
Kalibracja | Ein-Punkt-Offset Kalibration erhältlich über die Software für beides (Temperatur und Feuchtigkeit) |
Dokładność czasowa | +/-100ppm przy 240C |
Wymiary | 76x40x15 mm |
Zasilanie | 3 V baterie lit. (CR 2035) w dostawie |
Żywotność baterii | Około 6 lat |
SL 300 TH
Jest to niezależne, bazujące na USB mini rejestrator danych, służący do pomiarów w krytycznych warunkach klimatycznych. |
Dane wydajnościowe:
|
Zakres dostawy:
|