Cyfrowy zestaw manometrów 2-zaworowy Super Stars ST-B268D
Profesjonalny, cyfrowy zestaw manometrów Super Stars ST-B268D to niezawodne narzędzie do serwisu i diagnostyki instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych HVACR. Zaprojektowany z myślą o codziennej, intensywnej pracy instalatorów i serwisantów, łączy wysoką dokładność pomiaru z trwałą, odporną na uszkodzenia konstrukcją.
Urządzenie wyposażono w manualne zawory kulowe zapewniające precyzyjną kontrolę przepływu oraz czytelny, podświetlany wyświetlacz LCD, który umożliwia wygodny odczyt parametrów nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Wbudowana baza 90 czynników chłodniczych sprawia, że zestaw jest wszechstronnym rozwiązaniem do nowoczesnych i starszych instalacji.
Najważniejsze zalety
✔ Precyzyjny cyfrowy pomiar ciśnienia – dokładny odczyt wysokiego i niskiego ciśnienia na ekranie LCD (dokładność ±0,5%).
✔ 3 tryby pracy – pomiar ciśnienia czynnika, tryb próżni (%) oraz tryb diagnostyczny.
✔ Obsługa 90 czynników chłodniczych – m.in. R22, R32, R134a, R410A, R600a, R1234yf.
✔ Manualne zawory kulowe – wysoka szczelność i płynna regulacja przepływu.
✔ Wytrzymały aluminiowy korpus – odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne.
✔ Podwójna ochrona obudowy – gumowa osłona wzmocniona sztywnym tworzywem.
✔ Ergonomiczne pokrętła ze stopu aluminium – odporne na ścieranie i intensywne użytkowanie.
✔ Składany hak serwisowy – wygodne zawieszenie podczas pracy.
✔ Zabezpieczenie przeciążeniowe – ochrona układu przed nadmiernym ciśnieniem.
✔ Automatyczne wyłączanie – po 10 minutach (z możliwością dezaktywacji).
Parametry techniczne
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Model | ST-B268D |
| Typ | Cyfrowy zestaw manometrów, 2 zawory kulowe |
| Tryby pracy | Ciśnienie / Próżnia (%) / Diagnostyka |
| Baza czynników | 90 czynników chłodniczych |
| Zakres pomiaru ciśnienia | 0 – 6000 kPa |
| Zakres próżni | -101 kPa do 0 kPa |
| Dokładność | ±0,5% |
| Rozdzielczość | 1 kPa |
| Jednostki ciśnienia | kPa, bar, PSI, inHg, kgf/cm² |
| Jednostki temperatury | °C / °F |
| Przyłącza | 1/4″ SAE (mosiężne) |
| Węże serwisowe | 3 × 150 cm, 1/4″ SAE |
| Ciśnienie robocze | 800 PSI |
| Ciśnienie rozrywające | 4000 PSI |
| Zasilanie | Bateria 9 V DC |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
Zastosowanie
-
Serwis i diagnostyka instalacji HVAC
-
Układy chłodnicze i mroźnicze
-
Pomiar ciśnienia i kontrola próżni
-
Napełnianie oraz kontrola ilości czynnika chłodniczego
Zawartość zestawu
-
Cyfrowy zestaw manometrów Super Stars ST-B268D
-
3 węże serwisowe 1/4″ SAE (czerwony, niebieski, żółty) – 150 cm
-
2 przejściówki 1/4″ SAE → 5/16″
-
Składany hak
-
Instrukcja obsługi
-
Walizka transportowa
Super Stars ST-B268D to solidne, precyzyjne i uniwersalne narzędzie, które usprawnia diagnostykę i skraca czas pracy serwisowej. Idealny wybór dla profesjonalistów oczekujących niezawodności oraz dokładnych pomiarów w każdych warunkach.
| S/N | Czynnik | S/N | Czynnik | S/N | Czynnik | S/N | Czynnik | S/N | Czynnik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R11 | 19 | R21 | 37 | R403B | 55 | R414A | 73 | R426A |
| 2 | R12 | 20 | R218 | 38 | R404A | 56 | R414B | 74 | R427A |
| 3 | R13 | 21 | R22 | 39 | R405A | 57 | R415A | 75 | R428A |
| 4 | R14 | 22 | R227EA | 40 | R406A | 58 | R415B | 76 | R500 |
| 5 | R113 | 23 | R23 | 41 | R407A | 59 | R416A | 77 | R501 |
| 6 | R114 | 24 | R236EA | 42 | R407B | 60 | R417A | 78 | R502 |
| 7 | R115 | 25 | R245CA | 43 | R407C | 61 | R418A | 79 | R503 |
| 8 | R116 | 26 | R245FA | 44 | R407D | 62 | R419A | 80 | R504 |
| 9 | R123 | 27 | R290 | 45 | R407E | 63 | R420A | 81 | R507A |
| 10 | R124 | 28 | R32 | 46 | R408A | 64 | R421A | 82 | R508A |
| 11 | R125 | 29 | RC318 | 47 | R409A | 65 | R421B | 83 | R508B |
| 12 | R1270 | 30 | R41 | 48 | R409B | 66 | R422A | 84 | R509A |
| 13 | R134A | 31 | R401A | 49 | R410A | 67 | R422B | 85 | R50 |
| 14 | R141B | 32 | R401B | 50 | R410B | 68 | R422C | 86 | R600 |
| 15 | R142B | 33 | R401C | 51 | R411A | 69 | R422D | 87 | R600A |
| 16 | R143A | 34 | R402A | 52 | R411B | 70 | R423A | 88 | R717 |
| 17 | R152A | 35 | R402B | 53 | R412A | 71 | R424A | 89 | R744 |
| 18 | R170 | 36 | R403A | 54 | R413A | 72 | R425A | 90 | R1234YF |












